JOYZL SCADA
数据类型
| 类型 | 名称 | 字节 | 范围 | 格式 |
|---|---|---|---|---|
| EMPTY(0) | 无值 | 0Byte | ||
| BOOLEAN(1) | 布尔值 | 1BIT | 0~1 | |
| BYTE(2) | 字节数 | 1BYTE | -128~127 | |
| BYTE_SIGNED(21) | 有符号字节数 | 1BYTE | -128~127 | |
| BYTE_UNSIGNED(22) | 无符号字节数 | 1BYTE | 0~255 | |
| SHORT(4) | 有符号短整数 | 2BYTE | -32768~32767 | |
| SHORT_BE(41) | 有符号短整数 | 2BYTE | -32768~32767 | BA/21 |
| SHORT_LE(42) | 有符号短整数 | 2BYTE | -32768~32767 | AB/12 |
| WORD(3) | 无符号短整数 | 2BYTE | 0~65535 | |
| WORD_BE(31) | 无符号短整数 | 2BYTE | 0~65535 | BA/21 |
| WORD_LE(32) | 无符号短整数 | 2BYTE | 0~65535 | AB/12 |
| INTEGER(6) | 有符号整数 | 4BYTE | -2147483648~2147483647 | |
| INTEGER_BE(61) | 有符号整数 | 4BYTE | -2147483648~2147483647 | DCBA/4321 |
| INTEGER_BL(62) | 有符号整数 | 4BYTE | -2147483648~2147483647 | BADC/2143 |
| INTEGER_LB(63) | 有符号整数 | 4BYTE | -2147483648~2147483647 | CDAB/3412 |
| INTEGER_LE(64) | 有符号整数 | 4BYTE | -2147483648~2147483647 | ABCD/1234 |
| DWORD(5) | 无符号整数 | 4BYTE | 0~4294967295 | |
| DWORD_BE(51) | 无符号整数 | 4BYTE | 0~4294967295 | DCBA/4321 |
| DWORD_BL(52) | 无符号整数 | 4BYTE | 0~4294967295 | BADC/2143 |
| DWORD_LB(53) | 无符号整数 | 4BYTE | 0~4294967295 | CDAB/3412 |
| DWORD_LE(54) | 无符号整数 | 4BYTE | 0~4294967295 | ABCD/1234 |
| LONG(7) | 有符号长整数 | 8BYTE | -9223372036854775808~9223372036854775807 | |
| LONG_BE(71) | 有符号长整数 | 8BYTE | -9223372036854775808~9223372036854775807 | HGFEDCBA/87654321 |
| LONG_BL(72) | 有符号长整数 | 8BYTE | -9223372036854775808~9223372036854775807 | BADCFEHG/21436587 |
| LONG_LB(73) | 有符号长整数 | 8BYTE | -9223372036854775808~9223372036854775807 | GHEFCDAB/78563412 |
| LONG_LE(74) | 有符号长整数 | 8BYTE | -9223372036854775808~9223372036854775807 | ABCDEFGH/12345678 |
| FLOAT(8) | 单精度浮点数 | 4BYTE | IEEE 754 | |
| FLOAT_BE(81) | 单精度浮点数 | 4BYTE | IEEE 754 | DCBA/4321 |
| FLOAT_BL(82) | 单精度浮点数 | 4BYTE | IEEE 754 | BADC/2143 |
| FLOAT_LB(83) | 单精度浮点数 | 4BYTE | IEEE 754 | CDAB/3412 |
| FLOAT_LE(84) | 单精度浮点数 | 4BYTE | IEEE 754 | ABCD/1234 |
| DOUBLE(9) | 双精度浮点数 | 8BYTE | IEEE 754 | |
| DOUBLE_BE(91) | 双精度浮点数 | 8BYTE | IEEE 754 | HGFEDCBA/87654321 |
| DOUBLE_BL(92) | 双精度浮点数 | 8BYTE | IEEE 754 | BADCFEHG/21436587 |
| DOUBLE_LB(93) | 双精度浮点数 | 8BYTE | IEEE 754 | GHEFCDAB/78563412 |
| DOUBLE_LE(94) | 双精度浮点数 | 8BYTE | IEEE 754 | ABCDEFGH/12345678 |
| STRING(10) | 字符串 | *BYTE |
以上所支持的数据类型用于指定数据项(设备属性)值 的源类型和目标类型, 源类型表示从设备获取的原始值类型, 目标类型表示期望的最终值类型。 例如某设备的温度值,精度为 0.2 ℃,设备原始类型为整数, 而最终值类型应除以 10 换算为具有一位小数的温度值, 因此源类型为整数, 目标类型为浮点数, 属性数据项的倍率为 0.1 ,精度为 0.2 。
不带后缀字节序的数据值类型(例如:WORD), 在作为源类型时, 将使用设备默认字节序。 具有后缀字节序的数据值类型(例如:WORD_BE), 在作为源类型时, 将使用指定的字节序解析数据值。 字节序后缀对于目标类型没有额外效果, 目标类型仅表示数据值类型,无关字节序。
EMPTY 为特殊类型,表示没有数据值, 例如没有任何参数的控制类指令。 STRING 类型表示字符序列, 其格式和长度通常由设备端定义。